索引号: | 113417000032450110/202504-00042 | 组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 宣城市司法局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 2024年度宣城市公职公司律师检查结果公示 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2025-04-29 |
索引号: | 113417000032450110/202504-00042 |
组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 宣城市司法局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 2024年度宣城市公职公司律师检查结果公示 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2025-04-29 |
根据工作要求,宣城市司法局对全市2024年12月31日前申报执业的公职、公司律师进行了年度检查,现将检查结果予以公示,公示期七日。公职、公司律师对检查结果有异议的,可以向市司法局申请复查。
宣城市司法局
2025年4月29日
2024年度宣城市公职公司律师检查结果公示 | ||||||||
公职律师 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 律师工作证号 | 现工作单位及职务 | 检查 结果 |
|
1 | 金红 | 女 | 1965.02 | 研究生 | 13418200561409762 | 宣城市公安局 | 称职 | |
2 | 施秀忠 | 男 | 1970.03 | 研究生 | 13418200760119685 | 宣城市公安局 | 称职 | |
3 | 马亮 | 男 | 1980.08 | 研究生 | 13418201060557964 | 宣城市政府 | 称职 | |
4 | 方昉 | 男 | 1965.11 | 大专 | 13418200660525098 | 宣州区司法局 | 称职 | |
5 | 汪琪 | 女 | 1981.03 | 本科 | 13418200961702313 | 宣城市人力资源和社会保障局 | 称职 | |
6 | 彭国政 | 男 | 1979.09 | 本科 | 13418201060616838 | 宁国市农业农村局 | 称职 | |
7 | 涂明贵 | 男 | 1966.09 | 本科 | 13418201060622979 | 郎溪县市场监督管理局 | 称职 | |
8 | 张梅 | 女 | 1983.10 | 研究生 | 13418201261566049 | 宣城市司法局 | 称职 | |
9 | 时元好 | 男 | 1974.02 | 研究生 | 13418201260674565 | 宣城市司法局 | 称职 | |
10 | 储德友 | 男 | 1970.12 | 研究生 | 13418201460513072 | 中共宣城市委组织部 | 称职 | |
11 | 吕雪峰 | 男 | 1966.4 | 本科 | 13418201460637735 | 宣城市司法局 | 称职 | |
12 | 康峰 | 男 | 1972.11 | 研究生 | 13418201060921729 | 宣城市司法局 | 称职 | |
13 | 徐超纲 | 男 | 1972.07 | 本科 | 13418201560748054 | 宣城市民政局 | 称职 | |
14 | 彭禧元 | 男 | 1965.08 | 研究生 | 13418201560355058 | 宣城市政协 | 称职 | |
15 | 高晓燕 | 男 | 1978.07 | 本科 | 13418201560622352 | 郎溪县公安局 | 称职 | |
16 | 韩传江 | 男 | 1972.08 | 本科 | 13418201560415059 | 郎溪县公安局 | 称职 | |
17 | 王达高 | 男 | 1973.03 | 本科 | 13418201560495349 | 郎溪县公安局 | 称职 | |
18 | 吴升平 | 男 | 1976.10 | 本科 | 13418201560925434 | 宣城市公安局 | 称职 | |
19 | 刘增辉 | 女 | 1987.04 | 本科 | 13418201561939454 | 宣城市公安局 | 称职 | |
20 | 刘小飞 | 男 | 1985.07 | 本科 | 13418201560373610 | 宣城市公安局 | 称职 | |
21 | 王开蓥 | 男 | 1982.03 | 本科 | 13418201560876084 | 宣城市公安局 | 称职 | |
22 | 潘奋斗 | 男 | 1985.02 | 本科 | 13418201560495732 | 宣城市公安局 | 称职 | |
23 | 侯小湖 | 男 | 1977.11 | 本科 | 13418201560285699 | 宣城市人社局 | 称职 | |
24 | 朱凌勇 | 男 | 1974.02 | 本科 | 13418201560300428 | 泾县司法局 | 称职 | |
25 | 张锁 | 男 | 1977.12 | 本科 | 13418201560602021 | 宣城市住建委 | 称职 | |
26 | 刘美宏 | 男 | 1974.07 | 本科 | 13418201560784446 | 宣州区纪律检查委员会 | 称职 | |
27 | 施加武 | 男 | 1976.10 | 本科 | 13418201560864983 | 宣州区纪检委员会 | 称职 | |
28 | 达建彬 | 男 | 1981.08 | 研究生 | 13418201660303257 | 宣城市宣州区教育体育局 | 称职 | |
29 | 宋立新 | 男 | 1969.02 | 本科 | 13418201660193168 | 宣州区司法局 | 称职 | |
30 | 吴光远 | 男 | 1978.01 | 本科 | 13418201280429231 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
31 | 程芙蓉 | 女 | 1983.08 | 研究生 | 13418201661899843 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
32 | 尚忠宁 | 男 | 1970.07 | 大专 | 13418201760230369 | 宁国市司法局 | 称职 | |
33 | 钱光霞 | 女 | 1971.03 | 本科 | 13418201761927992 | 宣城市公安局 | 称职 | |
34 | 章长春 | 男 | 1975.12 | 本科 | 13418201760926602 | 旌德县公安局 | 称职 | |
35 | 凌跃进 | 男 | 1971.02 | 本科 | 13418201760168716 | 宣城市农业农村局 | 称职 | |
36 | 沈后海 | 男 | 1984.04 | 研究生 | 13418201760803758 | 中共宣城市宣州区委宣传部 | 称职 | |
37 | 张宏 | 女 | 1986.09 | 研究生 | 13418201761652770 | 宣城市政府办公室 | 称职 | |
38 | 方华 | 男 | 1976.09 | 本科 | 13418201760635211 | 宣城市宣州区人社局 | 称职 | |
39 | 彭高凡 | 男 | 1986.04 | 研究生 | 13418201760840079 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 称职 | |
40 | 孙迪 | 女 | 1988.09 | 研究生 | 13418201761772920 | 国家税务总局宁国市税务局 | 称职 | |
41 | 周鹏 | 男 | 1972.08 | 本科 | 13418201760975638 | 国家税务总局旌德县国税局 | 称职 | |
42 | 蒋玮 | 女 | 1986.10 | 本科 | 13418201761649975 | 宣州区司法局 | 称职 | |
43 | 黄徽忠 | 男 | 1976.09 | 本科 | 13418201760649352 | 国家税务总局宁国市税务局 | 称职 | |
44 | 董章强 | 男 | 1977.01 | 本科 | 13418201760775731 | 宣州区寒亭镇政府 | 称职 | |
45 | 刘光龙 | 男 | 1979.10 | 本科 | 13418201760972773 | 国家税务总局宣城市宣州区税务局 | 称职 | |
46 | 俞希斌 | 男 | 1976.06 | 本科 | 13418201760736786 | 宣城市公安局 | 称职 | |
47 | 冯大斌 | 男 | 1967.02 | 本科 | 13418201760013728 | 中共宣城市委办公室 | 称职 | |
48 | 王冰 | 男 | 1984.07 | 本科 | 13401201760013788 | 宣城市公安局 | 称职 | |
49 | 吴文娟 | 女 | 1984.11 | 本科 | 13418201761013743 | 宣城市司法局 | 称职 | |
50 | 肖 鹏 | 男 | 1989.03 | 本科 | 13418201760013744 | 宣城市人民政府办公室 | 称职 | |
51 | 胡婷婷 | 女 | 1989.10 | 本科 | 13418201761011844 | 宣城市市场监督管理局 | 称职 | |
52 | 程亮 | 男 | 1979.02 | 研究生 | 13418201760011914 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 称职 | |
53 | 董红中 | 男 | 1968.06 | 本科 | 13418201760013729 | 绩溪县发展和改革委员会 | 称职 | |
54 | 程建元 | 男 | 1985.12 | 本科 | 13418201760013740 | 泾县市场监督管理局 | 称职 | |
55 | 张龙斌 | 男 | 1988.12 | 本科 | 13418201760014862 | 绩溪县华阳镇人民政府 | 称职 | |
56 | 朱彤 | 男 | 1967.09 | 本科 | 13418201760013730 | 泾县司法局 | 称职 | |
57 | 张金林 | 男 | 1965.04 | 本科 | 13418201860016947 | 泾县经济开发区管理委员会 | 称职 | |
58 | 陈芳明 | 男 | 1970.10 | 大专 | 13418201760014861 | 宁国市国土资源局 | 称职 | |
59 | 洪长榴 | 男 | 1976.10 | 研究生 | 13418201760013742 | 绩溪县科技商务工业信息化局 | 称职 | |
60 | 徐四玲 | 女 | 1990.09 | 研究生 | 13418201861020012 | 宣城市国税局 | 称职 | |
61 | 许韧 | 男 | 1973.02 | 本科 | 13418201760013741 | 绩溪县监察局 | 称职 | |
62 | 丁梦君 | 女 | 1985.06 | 本科 | 13418201861019099 | 泾县卫生健康委员会 | 称职 | |
63 | 朱建华 | 男 | 1975.05 | 本科 | 13418201860019090 | 泾县公安局 | 称职 | |
64 | 张陆军 | 男 | 1976.12 | 本科 | 13418201860019093 | 郎溪县司法局 | 称职 | |
65 | 张学敏 | 女 | 1984.11 | 本科 | 13418201861022041 | 宣城市司法局 | 称职 | |
66 | 魏剑平 | 男 | 1975.01 | 研究生 | 13418201860030023 | 国家税务总局宣城市宣州区税务局 | 称职 | |
67 | 章荣根 | 男 | 1973.03 | 本科 | 13418201860029964 | 国家税务总局宣城市宣州区税务局 | 称职 | |
68 | 杨金珠 | 男 | 1990.03 | 研究生 | 13418201860029966 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
69 | 叶辉 | 男 | 1984.05 | 本科 | 13418201860029072 | 宣城市公安局宣州市分局 | 称职 | |
70 | 孙金明 | 男 | 1966.12 | 本科 | 13418201860029968 | 宁国市公安局 | 称职 | |
71 | 李海 | 男 | 1974.03 | 本科 | 13418201860030042 | 郎溪县公安局 | 称职 | |
72 | 范金明 | 男 | 1971.11 | 本科 | 13418201860030049 | 中共人民银行宣城市中心支行 | 称职 | |
73 | 汪卫国 | 男 | 1971.12 | 本科 | 13418201860031370 | 宣城市公安局 | 称职 | |
74 | 王程程 | 女 | 1987.08 | 本科 | 13418201861031210 | 宣城市国防动员办公室 | 称职 | |
75 | 金晟 | 男 | 1979.03 | 本科 | 13418201860029958 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 称职 | |
76 | 束龙义 | 男 | 1975.08 | 本科 | 13418201860031223 | 宣州区土地房屋征收事务管理局 | 称职 | |
77 | 程律 | 男 | 1973.10 | 本科 | 13418201860033906 | 宁国市人民代表大会常务委员会办公室 | 称职 | |
78 | 沈阳 | 男 | 1985.04 | 本科 | 13418201860035186 | 宣城市公安局 | 称职 | |
79 | 陈晓丽 | 女 | 1984.05 | 本科 | 13418201861035177 | 宣城市市场监督管理局 | 称职 | |
80 | 马强 | 男 | 1986.09 | 本科 | 13418201860038303 | 宣城市公安局 | 称职 | |
81 | 施彪 | 男 | 1988.03 | 本科 | 13418201860038302 | 宣城市公安局 | 称职 | |
82 | 程孝国 | 男 | 1972.11 | 本科 | 13418201860038306 | 宁国市监察委员会 | 称职 | |
83 | 董平 | 女 | 1990.06 | 本科 | 13418201861038305 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
84 | 修明珠 | 女 | 1984.12 | 研究生 | 13418201861039966 | 中共绩溪县纪检委员会 | 称职 | |
85 | 陈虎子 | 男 | 1974.04 | 本科 | 13418201860049042 | 宣城市宣州区民政局 | 称职 | |
86 | 袁时银 | 男 | 1981.12 | 本科 | 13418201860050358 | 宣城市公安局 | 称职 | |
87 | 段祥峰 | 男 | 1988.10 | 本科 | 13418201860050357 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
88 | 凌宏伟 | 男 | 1975.02 | 本科 | 13418201860063992 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
89 | 虞一玲 | 女 | 1992.02 | 本科 | 13418201961076814 | 中共郎溪县纪律检查委员会 | 称职 | |
90 | 戴磊 | 男 | 1980.02 | 本科 | 13418201960080283 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
91 | 章丁颖 | 女 | 1989.12 | 本科 | 13418201961081952 | 中共绩溪县纪律监察委员 | 称职 | |
92 | 徐亚南 | 女 | 1981.03 | 本科 | 13418201961084845 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
93 | 房玉琴 | 女 | 1976.09 | 本科 | 13418201961084843 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
94 | 刘明朝 | 男 | 1986.09 | 本科 | 13418201960084848 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
95 | 刘宗平 | 男 | 1973.11 | 本科 | 13418201960084807 | 宁国市公安局 | 称职 | |
96 | 胡焕然 | 男 | 1989.03 | 本科 | 13418201960084808 | 宁国市公安局 | 称职 | |
97 | 程武 | 男 | 1969.02 | 本科 | 13418201960084830 | 宁国市公安局 | 称职 | |
98 | 杨俊 | 男 | 1982.06 | 本科 | 13418201960087700 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
99 | 李知华 | 男 | 1977.09 | 本科 | 13418201960087699 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
100 | 许道锋 | 男 | 1980.01 | 本科 | 13418201960087664 | 宣城市委组织部 | 称职 | |
101 | 刘雨 | 男 | 1991.04 | 本科 | 13418201960090874 | 宣城市公安局 | 称职 | |
102 | 束龙霞 | 女 | 1985.08 | 本科 | 13418201361276729 | 宣城市司法局 | 称职 | |
103 | 陈俊 | 男 | 1985.09 | 本科 | 13418201960091944 | 宣城市公安局 | 称职 | |
104 | 张钧 | 男 | 1978.10 | 本科 | 13418201780572143 | 宣城市司法局 | 称职 | |
105 | 张娟 | 女 | 1981.08 | 本科 | 13418201961110984 | 宣城市司法局 | 称职 | |
106 | 张柯 | 男 | 1990.07 | 研究生 | 13418201960126826 | 中共郎溪县纪委 | 称职 | |
107 | 张建华 | 男 | 1983.10 | 研究生 | 13418201960133961 | 宣城市公安局 | 称职 | |
108 | 周钱 | 男 | 1986.12 | 本科 | 13418201960133962 | 宣城市公安局 | 称职 | |
109 | 陈炜 | 男 | 1983.11 | 研究生 | 13418201960136480 | 宣城市公安局 | 称职 | |
110 | 汪辉云 | 男 | 1977.12 | 本科 | 13418201960139478 | 宣城市自然资源和规划局 | 称职 | |
111 | 熊松 | 男 | 1986.12 | 本科 | 13418201960139454 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
112 | 陈昊 | 男 | 1980.08 | 本科 | 13418201960151223 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
113 | 朱莉 | 女 | 1979.06 | 本科 | 13418202061181360 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
114 | 王红军 | 男 | 1973.04 | 本科 | 13418202060184113 | 泾县人力资源和社会保障局 | 称职 | |
115 | 汪亚宁 | 女 | 1990.09 | 研究生 | 13418202061184129 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
116 | 肖仁胜 | 男 | 1978.12 | 本科 | 13418202060183720 | 宣城市住房和城乡建设局 | 称职 | |
117 | 许李宝 | 男 | 1982.10 | 本科 | 13418202060184132 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 | |
118 | 周晓丽 | 女 | 1977.10 | 本科 | 13418202061184121 | 宣城市宣州区沈村镇人民政府 | 称职 | |
119 | 阮树顺 | 男 | 1974.03 | 本科 | 13418202060184135 | 宣城市公安局 | 称职 | |
120 | 张辉 | 男 | 1988.09 | 本科 | 13418202060184137 | 宣城市公安局 | 称职 | |
121 | 邓齐虎 | 男 | 1987.06 | 本科 | 13418202060184125 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
122 | 李晶晶 | 女 | 1983.01 | 研究生 | 13418202061188601 | 宣城市公安局 | 称职 | |
123 | 沈安 | 男 | 1983.08 | 本科 | 13418202060194419 | 宁国市司法局 | 称职 | |
124 | 严炎 | 男 | 1994.06 | 本科 | 13418202060198699 | 中共宣城市委政法委员会 | 称职 | |
125 | 章夏琼 | 女 | 1985.05 | 本科 | 13418202061201575 | 国家税务总局宣城市宣州区税务局 | 称职 | |
126 | 胡毓松 | 男 | 1984.06 | 本科 | 13418202060201589 | 国家税务总局绩溪县税务局 | 称职 | |
127 | 邓晓晓 | 女 | 1992.04 | 本科 | 13418202061201559 | 绩溪县司法局 | 称职 | |
128 | 潘鹏 | 女 | 1987.05 | 本科 | 13418202061209941 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 称职 | |
129 | 周锐 | 男 | 1979.11 | 本科 | 13418202060214745 | 宣城市医疗保障局 | 称职 | |
130 | 陈真 | 女 | 1982.05 | 本科 | 13418202061242605 | 郎溪县审计局 | 称职 | |
131 | 程训朋 | 男 | 1973.12 | 本科 | 13418202060242523 | 绩溪县司法局 | 称职 | |
132 | 董方西子 | 女 | 1991.09 | 本科 | 13418202161294052 | 宣州区人力资源和社会保障局 | 称职 | |
133 | 张群 | 女 | 1986.04 | 本科 | 13418202161294054 | 郎溪县司法局 | 称职 | |
134 | 刘胜祥 | 男 | 1976.01 | 本科 | 13418202160303593 | 中共宣城市委社会工作部 | 称职 | |
135 | 徐敏 | 女 | 1991.07 | 本科 | 13418202161312362 | 宣城市司法局 | 称职 | |
136 | 朱姣姣 | 女 | 1993.11 | 本科 | 13418202161317866 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
137 | 田甜 | 女 | 1986.03 | 研究生 | 13418202161317855 | 宣城市司法局 | 称职 | |
138 | 高磊 | 男 | 1989.07 | 本科 | 13418202160317858 | 宣城市公安局 | 称职 | |
139 | 吴成俊 | 女 | 1987.08 | 研究生 | 13418202161317854 | 郎溪县市场监管局 | 称职 | |
140 | 龚鑫 | 男 | 1992.10 | 研究生 | 13418202160317809 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
141 | 吕玮 | 男 | 1985.05 | 本科 | 13418202160316742 | 宣城经济技术开发区管委会 | 称职 | |
142 | 刘德祥 | 男 | 1977.07 | 本科 | 13418202160317798 | 宣城经济技术开发区管委会 | 称职 | |
143 | 朱文斌 | 男 | 1971.10 | 研究生 | 13418202160317784 | 国家税务总局泾县税务局 | 称职 | |
144 | 张迪泓 | 男 | 1969.05 | 本科 | 13418202160317771 | 旌德县司法局 | 称职 | |
145 | 杨善宏 | 男 | 1975.12 | 本科 | 13418202160323293 | 宣城市司法局 | 称职 | |
146 | 赵刚 | 男 | 1985.05 | 本科 | 13418202160323307 | 宣城市统计局 | 称职 | |
147 | 王泽岷 | 男 | 1980.11 | 研究生 | 13418202160323320 | 宣城市科学技术局 | 称职 | |
148 | 徐霞 | 女 | 1975.06 | 本科 | 13418202161323325 | 宣州区税务局 | 称职 | |
149 | 周峥 | 男 | 1988.09 | 本科 | 13418202160323333 | 郎溪县公安局 | 称职 | |
150 | 范义田 | 男 | 1990.02 | 本科 | 13418202160323338 | 旌德县公安局 | 称职 | |
151 | 倪鹏 | 男 | 1994.01 | 本科 | 13418202160325440 | 宣城市公安局 | 称职 | |
152 | 柯韩飞 | 男 | 1982.12 | 本科 | 13418202160325435 | 宣城市宣州区溪口镇人民政府 | 称职 | |
153 | 黄辉忠 | 男 | 1973.11 | 本科 | 13418202160325143 | 宣城市泾县公安局 | 称职 | |
154 | 刘国栋 | 男 | 1988.06 | 本科 | 13418202160333141 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
155 | 刘欣 | 女 | 1990.02 | 本科 | 13418202161333155 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
156 | 潘玉昭 | 男 | 1985.12 | 本科 | 13418202160333162 | 国家税务总局宣城市税务局 | 称职 | |
157 | 丁雪菲 | 女 | 1995.01 | 研究生 | 13418202161339814 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 称职 | |
158 | 王兰 | 女 | 1966.1 | 本科 | 13418200861817846 | 宣城市司法局 | 称职 | |
159 | 高桂芳 | 女 | 1991.09 | 本科 | 13418202161350893 | 宁国市司法局 | 称职 | |
160 | 郭玲 | 女 | 1987.12 | 本科 | 13418202161350819 | 宁国市司法局 | 称职 | |
161 | 吕遐 | 女 | 1986.11 | 本科 | 13418202161364018 | 宁国市司法局 | 称职 | |
162 | 朱帆 | 男 | 1993.10 | 本科 | 13418202160364038 | 绩溪县纪律检查委员会 | 称职 | |
163 | 时英鹏 | 男 | 1991.08 | 本科 | 13418202160388199 | 宣城市宣州区水东镇人民政府 | 称职 | |
164 | 纪晶晶 | 女 | 1990.08 | 研究生 | 13418202161392665 | 中国人民银行宣城市中心支行 | 称职 | |
165 | 王明浩 | 男 | 1989.10 | 本科 | 13418202160392364 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
166 | 邵伟 | 男 | 1988.05 | 本科 | 13418202160399207 | 宣城市宣州区交通运输局 | 称职 | |
167 | 邵亮 | 男 | 1987.03 | 本科 | 13418202160399201 | 宁国市公安局 | 称职 | |
168 | 袁跃 | 男 | 1989.03 | 本科 | 13418202260414846 | 宣城市公安局交通警察支队 | 称职 | |
169 | 胡心韵 | 女 | 1992.07 | 本科 | 13418202261414843 | 宁国市司法局 | 称职 | |
170 | 许振宁 | 男 | 1997.03 | 本科 | 13418202260423847 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
171 | 陈满香 | 女 | 1980.03 | 研究生 | 13418202261428492 | 安徽省宣城生态环境监测中心 | 称职 | |
172 | 刘婷婷 | 女 | 1989.05 | 本科 | 13418202261428505 | 宣城市生态环境局 | 称职 | |
173 | 程晨 | 女 | 1992.08 | 本科 | 13418202261430327 | 中国银保监会宣城监管分局 | 称职 | |
174 | 彭瑶 | 女 | 1986.11 | 本科 | 13418202261430324 | 中国银保监会宣城监管分局 | 称职 | |
175 | 周葳 | 男 | 1991.12 | 本科 | 13418202260435417 | 宣城市水利局 | 称职 | |
176 | 吴子凡 | 女 | 1992.08 | 本科 | 13418202261449167 | 宣城市信访局 | 称职 | |
177 | 柏建新 | 男 | 1992.10 | 本科 | 13418202260449248 | 中国人民银行宣城市中心支行 | 称职 | |
178 | 吴芸 | 女 | 1987.12 | 本科 | 13418202261449257 | 宣城市自然资源和规划局 | 称职 | |
179 | 卢玉叶 | 女 | 1986.09 | 本科 | 13418202261449268 | 宣城市自然资源和规划局 | 称职 | |
180 | 陈子岳 | 男 | 1990.09 | 本科 | 13418202260449274 | 宁国市公安局 | 称职 | |
181 | 柯义坤 | 男 | 1988.04 | 本科 | 13418202260449095 | 宁国市公安局 | 称职 | |
182 | 洪坤 | 男 | 1986.07 | 本科 | 13418202260449105 | 宁国市公安局 | 称职 | |
183 | 葛美云 | 女 | 1979.12 | 本科 | 13418202261449113 | 绩溪县人民政府办公室 | 称职 | |
184 | 季韦 | 男 | 1982.10 | 本科 | 13418202260455185 | 宣城市数据资源管理局 | 称职 | |
185 | 马木云 | 男 | 1970.03 | 本科 | 13418202260454773 | 国家税务总局宣城市宣州区税务局 | 称职 | |
186 | 汪锦云 | 女 | 1973.08 | 本科 | 13418202261454770 | 国家税务总局宣城市宣州区税务局 | 称职 | |
187 | 詹宗祥 | 男 | 1978.10 | 本科 | 13418202260454742 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
188 | 曾阳 | 女 | 1993.03 | 本科 | 13418202261455193 | 宣城市医疗保障局 | 称职 | |
189 | 吴正宏 | 男 | 1980.07 | 本科 | 13418202260455191 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 | |
190 | 宋庆峰 | 男 | 1985.09 | 本科 | 13418202260455230 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 | |
191 | 王海峰 | 男 | 1984.05 | 本科 | 13418202260455226 | 宁国市人力资源和社会保障局 | 称职 | |
192 | 马家元 | 男 | 1987.12 | 本科 | 13418202260455221 | 中共郎溪县纪律检查委员会 | 称职 | |
193 | 王寒龙 | 男 | 1987.06 | 本科 | 13418202260454776 | 旌德县公安局 | 称职 | |
194 | 汪齐家 | 男 | 1980.12 | 本科 | 13418202260455195 | 绩溪县司法局 | 称职 | |
195 | 夏祖国 | 男 | 1986.06 | 本科 | 13418201160589006 | 中共宣城市委办公室 | 称职 | |
196 | 赵青 | 女 | 1988.07 | 研究生 | 13418202261465636 | 宣城市应急管理局 | 称职 | |
197 | 汪洪波 | 男 | 1983.07 | 本科 | 13418202260465709 | 宣城市应急管理局 | 称职 | |
198 | 蒋健 | 男 | 1985.11 | 研究生 | 13418202260465588 | 宣城市司法局 | 称职 | |
199 | 饶雷 | 男 | 1985.02 | 本科 | 13418202260465619 | 宣城市公安局 | 称职 | |
200 | 宣恒 | 男 | 1985.12 | 本科 | 13418201960084839 | 宣城市公安局 | 称职 | |
201 | 夏洪宣 | 男 | 1975.05 | 本科 | 13418202260465595 | 宣城市公安局 | 称职 | |
202 | 庞小龙 | 男 | 1989.04 | 本科 | 13418202260465632 | 宣城市公安局 | 称职 | |
203 | 朱勤亮 | 男 | 1986.08 | 本科 | 13418202260465629 | 宣城市公安局 | 称职 | |
204 | 张志明 | 男 | 1991.05 | 本科 | 13418202260465624 | 宣城市公安局 | 称职 | |
205 | 张宇 | 男 | 1980.06 | 本科 | 13418202260465762 | 宣城市公安局 | 称职 | |
206 | 王晨 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 13418202260465756 | 宣城市公安局 | 称职 | |
207 | 李业辉 | 男 | 1987.04 | 本科 | 13418202260465743 | 宣城市公安局 | 称职 | |
208 | 刘石开 | 男 | 1979.10 | 本科 | 13418202260465728 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 | |
209 | 王相文 | 男 | 1984.07 | 本科 | 13418202260465725 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 | |
210 | 翟兴松 | 男 | 1984.04 | 研究生 | 13418202260465720 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 | |
211 | 余亮 | 男 | 1989.08 | 本科 | 13418202260465715 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
212 | 熊宗亮 | 男 | 1983.08 | 本科 | 13418202260465713 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
213 | 孙瑞鹏 | 男 | 1991.10 | 本科 | 13418202260465872 | 宣城市公安局 | 称职 | |
214 | 王斌 | 男 | 1988.10 | 本科 | 13418202260465840 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
215 | 梅伟健 | 男 | 1991.09 | 本科 | 13418202260465779 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 | |
216 | 王磊 | 男 | 1987.04 | 本科 | 13418202260465799 | 宁国市公安局 | 称职 | |
217 | 蒋瑞 | 男 | 1989.12 | 本科 | 13418202260475949 | 宁国市公安局 | 称职 | |
218 | 葛枭 | 男 | 1988.04 | 本科 | 13418202260476217 | 国家税务总局宣城经济技术开发区税务局 | 称职 | |
219 | 胡结念 | 男 | 1990.07 | 本科 | 13418202260483110 | 郎溪县公安局 | 称职 | |
220 | 杨先勇 | 男 | 1981.07 | 本科 | 13418202260483086 | 郎溪县公安局 | 称职 | |
221 | 张晶 | 男 | 1989.12 | 本科 | 13418202260494779 | 宣城市公共资源交易监督管理局 | 称职 | |
222 | 江峰 | 男 | 1987.03 | 本科 | 13418202260499835 | 宣城市公安局 | 称职 | |
223 | 张炯 | 男 | 1983.03 | 本科 | 13418202260499844 | 宣城市公安局 | 称职 | |
224 | 陈明明 | 男 | 1987.08 | 本科 | 13418202260499829 | 宣城市人民代表大会常务委员会办公室 | 称职 | |
225 | 李境 | 男 | 1973.04 | 本科 | 13418202260499825 | 宣城市人民代表大会常务委员会办公室 | 称职 | |
226 | 张自明 | 男 | 1978.02 | 本科 | 13418202260503664 | 宁国市司法局 | 称职 | |
227 | 童环 | 女 | 1989.03 | 研究生 | 13418202261503642 | 宁国市卫生健康委员会 | 称职 | |
228 | 简杰 | 男 | 1985.10 | 本科 | 13418202260503638 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 称职 | |
229 | 龚婷婷 | 女 | 1985.01 | 本科 | 13418202261537727 | 宣城市公安局 | 称职 | |
230 | 李海燕 | 男 | 1978.11 | 研究生 | 13418202260537724 | 宁国市胡乐镇人民政府 | 称职 | |
231 | 江健 | 男 | 1986.09 | 本科 | 13418202260537725 | 旌德县司法局 | 称职 | |
232 | 何丽 | 女 | 1992.10 | 本科 | 13418202251543523 | 宣城市公安局 | 称职 | |
233 | 唐桂武 | 男 | 1970.03 | 本科 | 13418202260550917 | 宣城市商务局 | 称职 | |
234 | 陈哲锋 | 男 | 1985.09 | 本科 | 13418202260550912 | 宣城市财政局 | 称职 | |
235 | 赵群 | 女 | 1969.02 | 本科 | 13418200861596799 | 宣城市地震局 | 称职 | |
236 | 胡红兵 | 男 | 1978.02 | 本科 | 13418202360571003 | 宣城市宣州区经济和信息化局 | 称职 | |
237 | 余斌 | 男 | 1992.06 | 本科 | 13418202360580475 | 宁国市公安局 | 称职 | |
238 | 殷俊 | 男 | 1979.02 | 本科 | 13418202360585409 | 宣城市公安局 | 称职 | |
239 | 李星成 | 男 | 1979.03 | 本科 | 13418202360585371 | 宣城市公安局 | 称职 | |
240 | 潘啸 | 男 | 1987.04 | 本科 | 13418202360585352 | 宣城市公安局 | 称职 | |
241 | 崔晓晓 | 男 | 1989.03 | 本科 | 13418202360585362 | 宣城市公安局 | 称职 | |
242 | 李秀明 | 男 | 1985.02 | 本科 | 13418202360585347 | 宁国市委政法委 | 称职 | |
243 | 孙小园 | 女 | 1985.09 | 本科 | 13418202361590366 | 宣城市林业局 | 称职 | |
